| Sl No | Name of the Post | Start Date | End Date | Activity |
|---|---|---|---|---|
| - No Update Available - | ||||
Other ISRO/DOS Advertisement
| Sl No | Name of the Post | Updates | Download |
|---|---|---|---|
| Advertisement No.IPRC/RMT/2023/01 dated 26.03.2023 | |||
| 1 | Technical Assistant, Technician-'B', Draughtsman-B (Civil), Heavy Vehicle Driver-'A', Light Vehicle Driver-'A' & Fireman-'A' | Revised Answer Keys | Click here |
| Advertisement No.IPRC/RMT/2019/01 dated 07.09.2019 & IPRC/RMT/2019/03 dated 21.09.2019 | |||
| 1 | Scientist / Engineer- SC (Industrial Safety), Fireman-'A & Driver Cum Operator- 'A' | Revised Answer Keys |
Click here (Format: PDF, Size: 182.5 KB, Language: English) |
| Advertisement No.IPRC/RMT/2019/01 & 2019/03 dated 21.09.2019 | |||
| 1 | Scientist / Engineer- SC (Industrial Safety) | Answer Keys | |
| 2 | Fireman -'A' | Answer Keys | |
| 3 | Driver Cum Operator - 'A' | Answer Keys | |
| Advertisement No.IPRC/RMT/2019/02 & 2019/03 dated 21.09.2019 | |||
| 1 | Technical Assistant (Mechanical, Electronics), Scientific Assistant (Chemistry), Catering Supervisor & Hindi Typist | Revised Answer Keys | |
| 2 | Technician - 'B' (Electronic Mechanic, Fitter, Welder) | Revised Answer Keys | |
| 3 | Pharmacist - 'A' | Revised Answer Keys | |
| Sl No | Name of the Post | Post Code | Selection Panel | Written Test Result | Skill Test Result |
|---|---|---|---|---|---|
| - No Update Available - | |||||
| Sl No | Name of the Post | Updates | Download |
|---|---|---|---|
| - No Update Available - | |||
| Sl No | Name of the Post | Date of Exam | Download |
|---|---|---|---|
| Previous Year Question-2022 | |||
| 1 | Draughtsman 'B' (Mechanical) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 2 | Technician 'B' (Welder) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 3 | Technician 'B' (Electronics) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 4 | Technician 'B' (Fitter) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 5 | Light Vehicle Driver 'A' | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 6 | Cook | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 7 | Catering Supervisor | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 8 | Hindi Typist | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 9 | Pharmacist 'A' | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 10 | Scientific Assistant (Chemistry) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 11 | Technical Assistant (Electronics) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| 12 | Technical Assistant (Mechanical) | 4/10/2022 12:00:00 AM | Click Here |
| Previous Year Question-2019 | |||
| 13 | Scientist / Engineer 'SC' (Industrial Safety) | 6/30/2019 12:00:00 AM | Click Here |
| Previous Year Question-2018 | |||
| 14 | Driver-cum-Operator 'A' | 8/19/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 15 | Fireman 'A' | 8/19/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 16 | Catering Attendant 'A' | 8/19/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 17 | Draughtsman 'B' (Civil) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 18 | Technician 'B' (Photography) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 19 | Technician 'B' (Welder) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 20 | Technician 'B' (Electronics) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 21 | Technician 'B' (Refrigeration & Air Conditioning) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 22 | Technician 'B' (Electrician) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 23 | Technician 'B' (Turner) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 24 | Technician 'B' (Fitter) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 25 | Scientific Assistant (Chemistry) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 26 | Technical Assistant (Civil) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 27 | Technical Assistant (Electronics) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |
| 28 | Technical Assistant (Mechanical) | 4/21/2018 12:00:00 AM | Click Here |


